| 
        
          | Informations générales |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                
                                  | Nom : | Wake Up Bercy ( 2 Cam Mix ) |  |  |  
                            |  |  |  |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Tour : | Elevation Tour |  
                                  | Leg : | Leg 2 - Europe |  
                                  | Date : | 17.07.2001 |  
                                  | Pays : | France |  
                                  | Ville : | Paris |  
                                  | Lieu : | Palais Omnisport de Bercy |  
                                  | Type : | Vidéo |  
                                  | Support : | DVD+/-R |  
                                  | Taper : | Christophe M. & Coco |  
                                  | Matériel : | master DV > VHS > dvd > Ulead video editor > DVD (camera mix + sound mix - Achtungpop) |  
                                  | Performance : | Live |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Source : | VHS |  
                                  | Génération : | 1ère génération |  
                                  | Intégralité : | Complet |  
                                  | Camera : | Amateur |  
                                  | Nb Cam. : | 2 |  
                                  | Format : | PAL |  
                                  | Résolution : | 720*576 |  
                                  | Son : | AC3 |  
                                  | Ratio : | 4/3 |  
                                  | Chapitrage : | Oui (titres) |  
                                  | Menu : | Oui |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Setlist |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
				                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  |  | 
                                      
                                        |  | Disque 1
										(2:09:00) |  
                                        |  |  
                                        | 1. | Elevation |  
                                        | 2. | Beautiful Day |  
                                        | 3. | Until The End Of The World |  
                                        | 4. | New Year's Day |  
                                        | 5. | Kite |  
                                        | 6. | Gone |  
                                        | 7. | New-york |  
                                        | 8. | I Will Follow |  
                                        | 9. | Sunday Bloody Sunday |  
                                        | 10. | Stuck In A Moment |  
                                        | 11. | In A Little While |  
                                        | 12. | Desire |  
                                        | 13. | Stay |  
                                        | 14. | Bad |  
                                        | 15. | Where The Streets Have No Name |  
                                        | 16. | Mysterious Ways |  
                                        | 17. | The Fly |  
                                        | 18. | Bullet The Blue Sky |  
                                        | 19. | With Or Without You |  
                                        | 20. | One |  
                                        | 21. | Wake Up Dead Man |  
                                        | 22. | Walk On |  
                                        |  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Notes |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Audio : | Bon |  
                                  | Performance : | Très Bonne |  
                                  | Achtung : | Non prioritaire (G) |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Image : | Très Bonne |  
                                  | Réalisation : | Bonne |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Revue |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                
                                  | AchtungBootlegs.com (achtungpop) / 16.02.2005 |  
                                  | [ Cette revue a été lue 26 065 fois ] |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  |