| 
        
          | Informations générales |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Tour : | War Tour |  
                                  | Leg : | Leg 3 - Amérique Du Nord |  
                                  | Date : | 30.05.1983 |  
                                  | Pays : | US |  
                                  | Ville : | Devore |  
                                  | Lieu : | Glen Helen Regional Park |  
                                  | Type : | Vidéo |  
                                  | Support : | DVD Silver |  
                                  | Fabriquant : | Apocalypse Sound |  
                                  | Num. cat. : | AS 31 |  
                                  | Code barre : | 01122004031 |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Performance : | Live |  
                                  | Source : | TV Analogique |  
                                  | Intégralité : | Complet |  
                                  | Camera : | Pro |  
                                  | Nb Cam. : | 3 et + |  
                                  | Format : | NTSC |  
                                  | Son : | LPCM |  
                                  | Ratio : | 4/3 |  
                                  | Chapitrage : | Oui (titres) |  
                                  | Menu : | Oui |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Setlist |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
				                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  |  | 
                                      
                                        |  | Disque 1 |  
                                        |  |  
                                        | 1. | Gloria |  
                                        | 2. | I Threw A Brick Through A Window |  
                                        | 3. | A Day Without Me |  
                                        | 4. | An Cat Dubh |  
                                        | 5. | Into The Heart |  
                                        | 6. | New Year's Day |  
                                        | 7. | Surrender |  
                                        | 8. | Two Hearts Beats As One |  
                                        | 9. | Sunday Bloody Sunday |  
                                        | 10. | The Cry / The Electric Co |  
                                        | 11. | I Will Follow |  
                                        | 12. | 40 |  
                                        | 13. | Out Of Control |  
                                        | 14. | Twilight |  
                                        | 15. | An Cat Dubh |  
                                        | 16. | Into The Heart |  
                                        | 17. | Two Hearts Beat As One |  
                                        | 18. | The Cry / The Electric Co |  
                                        |  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Notes |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Audio : | Bon |  
                                  | Performance : | Excellente |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Achtung : | A posséder (VG) |  
                                  | Image : | Bonne |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Revue |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                
                                  | AchtungBootlegs.com (zobos) / 20.02.2005 |  
                                  | [ Cette revue a été lue 12 408 fois ] |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  |