| 
        
          | Informations générales |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                
                                  | Nom : | Joe Dupres - Ecm Series Mic > Sony Wm-d3 |  |  |  
                            |  |  |  |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Tour : | Joshua Tree Tour |  
                                  | Leg : | Leg 1 - Amérique Du Nord |  
                                  | Date : | 05.04.1987 |  
                                  | Pays : | USA |  
                                  | Ville : | Tuscon, Arizona |  
                                  | Lieu : | Community Center |  
                                  | Type : | Audio |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Support : | CD-R |  
                                  | Taper : | Joe Dupres |  
                                  | Matériel : | ECM Series Mic > Sony WM-D3 > Analog Master > CD-R |  
                                  | Performance : | Live |  
                                  | Source : | Audience |  
                                  | Intégralité : | Complet |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Setlist |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
				                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  |  | 
                                      
                                        |  | Disque 1 |  
                                        |  |  
                                        | 1. | Where The Streets Have No Name |  
                                        | 2. | I Still Haven't Found What Im Looking For |  
                                        | 3. | Gloria |  
                                        | 4. | I Will Follow |  
                                        | 5. | Bullet The Blue Sky |  
                                        | 6. | Running To Stand Still |  
                                        | 7. | Exit |  
                                        | 8. | In God's Country |  
                                        | 9. | A Sort Of Homecoming |  
                                        | 10. | Sunday Bloody Sunday |  
                                        | 11. | Maggie's Farm |  
                                        |  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  |  | 
                                      
                                        |  | Disque 2 |  
                                        |  |  
                                        | 1. | Bad |  
                                        | 2. | October |  
                                        | 3. | With Or Without You |  
                                        | 4. | New Years Day |  
                                        | 5. | Pride |  
                                        | 6. | Mlk |  
                                        | 7. | The Unforgettable Fire |  
                                        | 8. | Lucille |  
                                        | 9. | People Get Ready |  
                                        | 10. | 40 |  
                                        |  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Notes |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Audio : | Très Bon |  
                                  | Performance : | Très Bonne |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Achtung : | A posséder (VG) |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Revue |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                
                                  | AchtungBootlegs.com (Grrmoth) / 28.05.2005 |  
                                  | [ Cette revue a été lue 7 823 fois ] |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  |