| 
        
          | Informations générales |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
								                                
                                  | Tour : | War Tour |  
                                  | Leg : | Leg 3 - Amérique Du Nord |  
                                  | Date : | 06.05.1983 |  
                                  | Pays : | USA |  
                                  | Ville : | Boston |  
                                  | Type : | Audio |  |  |  
                            |  |  |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                                               
                                  | Support : | CD Silver |  
                                  | Fabriquant : | Buccaneer Records |  
                                  | Num. cat. : | BUC 010 |  
                                  | Performance : | Live |  
                                  | Source : | Soundboard |  
                                  | Intégralité : | Incomplet |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Setlist |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
				                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  |  | 
                                      
                                        |  | Disque 1
										(55:57) |  
                                        |  |  
                                        | 1. | Out Of Control |  
                                        | 2. | Two Hearts Beat As One |  
                                        | 3. | An Cat Dubt |  
                                        | 4. | Into The Heart |  
                                        | 5. | Sunday Bloody Sunday |  
                                        | 6. | October |  
                                        | 7. | Gloria |  
                                        | 8. | I Threw A Brick Through The Window |  
                                        | 9. | A Day Without Me |  
                                        | 10. | 11 O'clock Tick Tock |  
                                        | 11. | I Will Follow |  
                                        | 12. | Surrender |  
                                        |  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    |  | 
  
    |  | 
    
    | 
        
          | Revue |  
          | 
              
                |  |  |  |  
                |  | 
                    
                      | 
                          
                            |  |  |  |  
                            |  | 
                                
                                  | AchtungBootlegs.com (Eclipse) / 19.05.2005 |  
                                  | [ Cette revue a été lue 9 237 fois ] |  |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
    
    |  |